Displaying Page: 46 of 139
Part No. | Description | Model | PMA Holder | RFQ |
---|---|---|---|---|
177356-01 | Module Aud Jack Dbl | Airbus (A319 -111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133) | Thales Avionics In-Flight Systems | RFQ |
D2587074007000 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
D2581218800000 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, A318-112, A319-111, A319-112, A319-113, A319-114, A319-115, A319-131, A319-132, A319-133, A320-111, A320-211, A320-212, A320-214, A320-231, A320-232, A320-233, A321-111, A321-112, A321-131, A321-211, A321-231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
RDAM6832-2 | Seat To Seat Harness | Airbus (A320-111, -211, -212, -231) | Panasonic Avionics Corporation | RFQ |
D2527719932200 | Marker-Symbol | Airbus (A319 A320 A321 Series) | Aero Decals Inc | RFQ |
1303-46 | Advanced Master Control Unit | Boeing (747-400 Series) | Astronics Advanced Electronic Systems Cancelled | RFQ |
D2587015802200 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
8910-277 | Valve Transient Bleed | CFM International S.A. (LEAP-1A23, LEAP-1A24, LEAP-1A24E1, LEAP-1A26, LEAP-1A26E1, LEAP-1A30, LEAP-1A32, LEAP-1A33, LEAP-1A33B2, LEAP-1A35A) | Woodward Inc | RFQ |
311158-1411 | Cap 14 Rcpt No Chain | Airbus (A380, -841, -842, -861) | Thales Avionics Inc | RFQ |
RDAM6832-2 | Seat Harness | Airbus (A320-214) | Panasonic Avionics Corporation | RFQ |
39-98 | Seal | Airbus (A319-100 series A320-100 & -200 series A321-100 & -200 series) | Wencor West Inc | RFQ |
D2587013603000 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
D2581080601100 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
2A4181 | Engine Electronic Control | International Aero Engines (V2500-A5) | United Technologies Hamilton Sundstrand | RFQ |
D2587273900000 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
932003-100 | Configuration Data Module Cdm | Boeing (737-800 SERIES) | Rockwell Collins Inc | RFQ |
J626P06 | Nut-10 Point | CFM International (CFM56-2A, CFM56-3-B1, -3-B2, -3-C1, CFM 56-5A1, -5A1/F, -5A3, -5A4, -5A4/F, -5A5, -5A5/F),General Electric (CF6-80A, -80A2, CF6-80C2A1, -A2, -A3, -A5, -A8, -B1, -B1F, -B2, -B2F, -B4, -B4F, -B6, -B6F, -B6FA, -B7F,) | Kaynar | RFQ |
M83248-1-014 | Fuel Selector Seal Kit | Cessna (For eligibility see McFarlane Eligibility Chart Drawing No. 1610 Rev. B, dtd 05-27-04 or later FAA approved revision.) | McFarlane Aviation Inc | RFQ |
D5311047700003 | Weather Master C And X-Band Radome | Airbus (A320-111, A320-211, A320-231) | M And N Aerospace | RFQ |
D2581073000600 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
1020924-1 | Valve-Bleed High Pressure Compressor | IAE (PW1133G-JM) | United Technologies Hamilton Sundstrand | RFQ |
636-3725-503 | Tru Fitting Assembly Dos Lh | Airbus (A321-271N) | Rohr Inc-dba Goodrich Aerostructures | RFQ |
D2587209000600 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
J221P217 | Packing Preformed | CFM International (CFM56-5),General Electric (CF6-80C2) | Valtec Aircraft Supply | RFQ |
411-0001-139 | Coffee Maker | Airbus (A319-112/ -113 -114/ -131 A320-111/ -211 -212/ -231 -232/ -233 A321-111/ -112 -131) | B-E Aerospace Inc | RFQ |
D2587285400000 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
D1121003220000 | Placard | AIRBUS (A310, A319, A320, A321, A400 series) | Airline Graphics | RFQ |
4315542 | Retractable Landing Light Assembly | Airbus (A320 Model-214) | Honeywell International Inc formerly Grimes Aerospace Co | RFQ |
D2587211900000 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
NK103102-0350 | Seal | Airbus (A319 - 131, -132, -133, A320 -231, -232, -233 A321 -131, -231, -232.) | Eaton Aeroquip LLC | RFQ |
374-9 | Air Chiller | Airbus (A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | B-E Aerospace Inc Galley Products Div | RFQ |
D2587031302000 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
D2587072200000 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
D2587315200200 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
102226 | Connector Receptacle | Bell (204B) Hawker Beechcraft (DH.125 series (1A, 1A-522, 1A/R-522, 1A/S-522, 3A, 3A/R, 3A/RA, 400A) HS.125 series (1B, 1B-522, 1B/R-522, 1B/S-522, 3B, 3B/R, 3B/RA, 3B/RB, 3B/RC, F3B, F3B/RA, 400B, 400B/1, 401B, 403A(C), 403B, F400B, F403B, 600A, 600B, 600B/1, 600B/2, 600B/3, F600B, 700A, 700B)) Dornier Luftfahrt GmbH (228 (-100, -101, -200, -201, -202, -212)) 328 Support Services GmbH (328 (-100, -300)) M7 Aerospace LP (SA26 (-T, -AT), SA226 (-AT, -T(B), -T, -TC), SA227 (-AT, -TT, -AC(C-26A), - | Aero Design Inc | RFQ |
D2587055502200 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
J221P011 | Packing Preformed | BOEING (737-100 series, 737-200 series, 737-200C series, 737-300 series, 737-400 series, 737-500 series, 737-600 series, 737-700 series, 737-700C series, 737-800 series and 737-900 series) Bombardier, Inc. (CL-600-2B19 (REGIONAL JET SERIES 100 & 440)) CFM International, S.A. (CFM56-2, CFM56-2C1, CFM56-2C2, CFM56-2C3, CFM56-2C5, CFM56-2C6, CFM56-3, CFM56-3B, CFM56-3C CFM56-5, CFM56-5-A1/F, CFM56-5A3, CFM56-5A4, CFM56-5A4/F, CFM56-5A5, CFM56-5A5/F, CFM56-5B1, CFM56-5B1/3, CFM56-5B1/P, CFM56-5B1/2P | Wencor LLC | RFQ |
636D0051-511 | Hose Tube | Airbus (A321-272N) | Rohr Inc-dba Goodrich Aerostructures | RFQ |
D2581034200200 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
D2587274700000 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
D2587315900200 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, A318-112, A319-111, A319-112, A319-113, A319-114, A319-115, A319-131, A319-132, A319-133, A320-111, A320-211, A320-212, A320-214, A320-231, A320-232, A320-233, A321-111, A321-112, A321-131, A321-211, A321-231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
NP165312-3 | L-H Sliding Window | Airbus (A320, -111, -211, -212, -231, -232) | PPG Industries Inc | RFQ |
D2581076100200 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
RDAX6706Z1 | Pcu Right | Airbus (A320-211) | Panasonic Avionics Corporation | RFQ |
D2581014400400 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, -112, A319-111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
P2-07-0015-003 | Air Lite 1e Flashlight System | Boeing (787-8) | Astronics DME LLC | RFQ |
29100A2140054K | T-3 Specificationial Sleeve Halogen Lamp | Aerospatiale (ATR42, ATR72) | Chicago Miniature Lamp Inc | RFQ |
D2581219100000 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, A318-112, A319-111, A319-112, A319-113, A319-114, A319-115, A319-131, A319-132, A319-133, A320-111, A320-211, A320-212, A320-214, A320-231, A320-232, A320-233, A321-111, A321-112, A321-131, A321-211, A321-231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
121666-5 | Master Actuator | CFM International (CFM56-3, -5A, -5B) | Honeywell International Inc | RFQ |
D2587130028200 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, A318-112, A319-111, A319-112, A319-113, A319-114, A319-115, A319-131, A319-132, A319-133, A320-111, A320-211, A320-212, A320-214, A320-231, A320-232, A320-233, A321-111, A321-112, A321-131, A321-211, A321-231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
5905700 | Valve-Vent Non-Push | Airbus (A310- 204, 221, 222, 203, 322, 324, 304, 325 A300-601, -603, -620, -605R, -622R, -605R, -622R, 605R Variant F, -622, A318 -111, -112, A319 -111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320 -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321 -111, -112, -131, -211, -231, -212, -213, -232, A330-202, -223, -243, A330-301, -321, -322, -323, -341, -342, -343, A340-211, -311, -312, -313, -541, -642) Boeing (747-300 Series, 747-400 Series, 747-400D Series, 747-400F Series, 757-200 Series, 757-200PF Ser | Wencor LLC formerly Dixie Aerospace LLC | RFQ |
2243800-81 | Wireless Ground Link-Quick Access Recorder Wqar | Boeing (757-200, -200PF, -200CB, -300 Series.) | TELEDYNE CONTROLS LLC | RFQ |
J1220G09 | Clamp-Loop Cushioned | General Electric (CF6-6, CF6-50, CF6-80) CFM International (CFM56-5) | Kirkhill Aircraft Parts Co d-b-a KAPCO | RFQ |
121762-4 | Flexible Shaft Assembly | CFM International (CFM56-2, -2A, -2B, -2-C1, -2-C5, -3, -3B, -3-B1, -3-B2, -3C, -3C-1, -5, -5-A1, -5A1/F, -5A3, -5A-3, -5A4, -5A4/F, -5-A1/F, -5A5, -5A5/F, -5B, -5B2, -5B-2, -5B-4, -5C-2, -5C-3, -5C-4, -5C-5, -5C3-F, -5B1, -5B4, -5B5, -5B6, -5B1/2, -5B2/2, -5B4/2,, CFM56-5B6/2, -5B1/P, -5B1/2P, -5B2/P, -5B2/2P, -5B3/G, -5B3/2P, -5B4/P, -5B4/2P, -5B5/P, -5B6/P, -5B6/2P, -5C2, -5C2/F, -5C3F, -5C2/G, -5C2/G4, -5C4, -5C4/1, -5C2/4, -5C2/F4, -5C3F4, -5C3/G4) | BW Elliott Manufacturing Co LLC | RFQ |
754C0000-01 | Ring Shouldered | Airbus (A318 Models -111, -112, -121, A319 Models -111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320 Models -111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321 Models -111, -112, -131, -211, -212, -213, -231, -232) | Aviation Component Solutions | RFQ |
RDAV1306-01 | Dvd Player | Boeing (737-800 Series) | Panasonic Avionics Corporation | RFQ |
1176-1 | Advanced Master Control Unit | Airbus (A340-541) | Astronics Advanced Electronics Systems | RFQ |
201419001-020 | Shim | Airbus (A318 Model -111, -112, -121, A319 Models -111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320 Models -111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321 Models -111, -112, -131, -211, -212, -213, -231, -232) | Aviation Component Solutions | RFQ |
51154-03 | Pump Hydraulic Electric Motor Driven | Airbus (A318-111, A318-112, A319-111, A319-112, A319-113, A319-114, A319-115, A319-131, A319-132, A319-133, A320-111, A320-211, A320-212, A320-214, A320-231, A320-232, A320-233, A321-111, A321-112, A321-131, A321-211, A321-213, A321-231, A321-232, A330-201, A330-202, A330-203, A330-223, A330-243, A330-301, A330-302, A330-303, A330-321, A330-322, A330-323, A330-341, A330-342, A330-343, A340-211, A340-212, A340-213, A340-311, A340-312, A340-313, A340-541, A340-642) | Parker Hannifin Corp | RFQ |
J628P06 | Nut Self-Locking | CFM International (CFM56-5B6/P, -5B6/2, -5B6/2P, -5C2, -5C2/4, -5C2/F, -5C2/F4, -5C2/G, -5C2/G4, -5C3/F, -5C3/F4, -5C3/G, -5C3/G4, -5C4, -5C4/1, -7B18, -7B20, -7B22, -7B24, -7B26, -7B26/B1, -7B27, -7B27/B1, -7B27/B3, -7B20/2, -7B22/2, -7B24/2, -7B26/2 & -7B27/2, CFM56-2-C1, -2-C2, -2-C3, -2-C5, -2-C6, -3-B1, -3B-2, -3C-1, -5, -5-A1, -5-A1/F, -5A3, -5A4, -5A4/F, -5A5, -5A5/F, -5B1, -5B1/P, -5B1/2, -5B1/2P, -5B2, -5B2/P, -5B2/2, -5B2/2P, -5B3/P, -5B3/2P, -5B4, -5B4/P, -5B4/2, -5B4/2P, -5B5, -5B5/P | Approved Quality Manufacturing | RFQ |
D2587061202200 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, A318-112, A319-111, A319-112, A319-113, A319-114, A319-115, A319-131, A319-132, A319-133, A320-111, A320-211, A320-212, A320-214, A320-231, A320-232, A320-233, A321-111, A321-112, A321-131, A321-211, A321-231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
36758-12 | Bracket Assembly Portable Cylinder | Boeing (767-200 Series) | AVOX Systems Inc formerly Scott Aviation | RFQ |
D2587087802200 | Insulation Blanket | Airbus (A318-111, A318-112, A319-111, A319-112, A319-113, A319-114, A319-115, A319-131, A319-132, A319-133, A320-111, A320-211, A320-212, A320-214, A320-231, A320-232, A320-233, A321-111, A321-112, A321-131, A321-211, A321-231) | Triumph Insulation Systems LLC formerly Mexmil Company | RFQ |
ABS0632-12-72 | Seal | Airbus (A320-111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321-111, -112, -131, -211, -231, A330-202, A330-301, A330-223, A330-321, A330-322, A330-323, A33-243, A330-341, A330-342, A330-343, A340-211, A340-311, A340-212, A340-312, A340-213, A340-313, A300-B2-1A, -B2-1C, -B4-2C, -B2K-3C, -B4-103, -B2-203, -B4-203, -B4-601 -B4-603, -B4-620, -B4-605R, -B4-622R, -F4-605R, -F4-622R, A310-203, -204, -221, -222, -304, -322, -324, -325, A319-111, -112, -113, -114, -131, -132) | Airtomic-A Dover Company formerly Cook Airtomic | RFQ |
J1221G09 | Clamp-Loop Cushioned | CFM International (CFM56-5, CFM56-7B18, CFM56-7B20, CFM56-7B22, CFM56-7B22/B1, CFM56-7B24, CFM56-7B24/B1, CFM56-7B26, CFM56-7B27, CFM56-7B20/2, CFM56-7B22/2, CFM56-7B24/2, CFM56-7B26/2, CFM56-7B27/2, CFM56-7B26/B1, CFM56-7B27/B1, CFM56-7B27/B3) | Kirkhill Aircraft Parts Co d-b-a KAPCO | RFQ |
S700M0799 | Bracket | Airbus (A300-600, A300, Model B4-601, A300, Model B4-603, A300, Model B4-605R, A300, Model F4-605R, A310, A310, Model 203, A310, Model 304, A318 Series, A318 Model -111, A318 Model -112, A318 Model -121, A319 Series, A319 Model -111, A319 Model -112, A319 Model -113, A319 Model -114, A319 Model -115, A319 Model -131, A319 Model -132, A319 Model -133, A320 Series, A320 Model -111, A320 Model -211, A320 Model -212, A320 Model -214, A320 Model -231, A320 Model -232, A320 Model -233, A321 Series, A3 | Wencor LLC | RFQ |
065-50001-0200 | Csu Command Sensor Unit | Airbus (A340-211,-311, A330-301) | Honeywell International Inc | RFQ |
728872-1 | Seat And Filter | SAAB (SF340A, 340B) | PMA Sales LLC | RFQ |
754A0000-03 | Ring Shouldered | Airbus (A318 Models -111, -112, -121, A319 Models -111, -112, -113, -114, -115, -131, -132, -133, A320 Models -111, -211, -212, -214, -231, -232, -233, A321 Models -111, -112, -131, -211, -212, -213, -231, -232) | Aviation Component Solutions | RFQ |
9111M35P08 | Screw Socket Head | General Electric (CF6-50) | Valley-Todeco Inc | RFQ |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War: Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”.
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need Aircraft Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote